Air Avellino – Cimberio Varese
La seconda giornata del massimo campionato di basket presenta la squadra biancorossa di fronte alla formazione di coach Vitucci.
I giocatori varesini sbarcano in Irpinia con l’obiettivo di confermare la buona partenza registrata alla prima di campionato e di limare quelle sbavature emerse la scorsa domenica nella gestione della partita.
Viceversa la fromazione di Avellino vuole riscattare la sconfitta di settimana scorsa contro Treviso: il PalaDelMauro si attrezza ovviamente per rendere questo obiettivo più facile, di certo per Varese un primo compitino che potrà già determinare le reali potenzialità dei ragazzi di Recalcati.
Collegamento con Avellino fissato per le ore 18:10
85 – 69
| N | Nome | Pt | 2-Pt | 3-Pt | T. liberi | RD | RO | RT | PR | PP | FF | FS | AS | ST | Mi | Val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Green | 11 | 2 | / | 2 | 100 | 2 | / | 3 | 67 | 1 | / | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D. Lauwers | 14 | 1 | / | 1 | 100 | 3 | / | 3 | 100 | 3 | / | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C. Troutman | 21 | 8 | / | 15 | 53 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | / | 8 | 63 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | T. Dean | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | / | 5 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A. Infanti | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | E. Barbaro | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Cortese | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | V. Spinelli | 4 | 1 | / | 1 | 100 | 0 | / | 1 | 0 | 2 | / | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | L. Johnson | 4 | 2 | / | 3 | 67 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A. Thomas Omar | 17 | 4 | / | 9 | 44 | 1 | / | 3 | 33 | 6 | / | 6 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Iannicelli | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | S. Szewczyk | 14 | 2 | / | 2 | 100 | 2 | / | 7 | 29 | 4 | / | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 85 | 20 | / | 34 | 59 | 8 | / | 22 | 36 | 21 | / | 24 | 88 | 26 | 14 | 40 | 10 | 19 | 19 | 22 | 15 | 1 | 200 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Nome | Pt | 2-Pt | 3-Pt | T. liberi | RD | RO | RT | PR | PP | FF | FS | AS | ST | Mi | Val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A. Righetti | 11 | 2 | / | 4 | 50 | 2 | / | 5 | 40 | 1 | / | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | K. Kangur | 10 | 4 | / | 5 | 80 | 0 | / | 6 | 0 | 2 | / | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J. Thomas | 16 | 4 | / | 6 | 67 | 2 | / | 5 | 40 | 2 | / | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Antonelli | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Goss | 14 | 3 | / | 6 | 50 | 1 | / | 5 | 20 | 5 | / | 6 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G. Bernardi | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | G. Galanda | 6 | 1 | / | 2 | 50 | 1 | / | 3 | 33 | 1 | / | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | R. Slay | 2 | 1 | / | 1 | 100 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Rannikko | 6 | 0 | / | 1 | 0 | 2 | / | 4 | 50 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F. Mian | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | D. Fajardo | 4 | 1 | / | 2 | 50 | 0 | / | 1 | 0 | 2 | / | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | S. Cotani | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 69 | 16 | / | 27 | 59 | 8 | / | 31 | 26 | 13 | / | 17 | 76 | 15 | 10 | 25 | 16 | 15 | 22 | 19 | 11 | 0 | 200 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


